| 来源:本地宝 |2023-01-17 11:23:15 |
上海地铁1号线首末车时间表
(资料图)
(更新时间:2023年1月17日)
车站 | 首班车发车时刻 | 末班车发车时刻 (周日-周四) | 末班车发车时刻 (周五-周六) | ||||||
往富锦路 | 往上海火车站 | 往莘庄 | 往富锦路 | 往上海火车站 | 往莘庄 | 往富锦路 | 往上海火车站 | 往莘庄 | |
莘庄 | 05:30 | 05:30 | 06:04 (到达) | 22:32 | 22:32 | 23:34 (到达) | 22:32 | 22:32 | 23:34 (到达) |
外环路 | 05:32 | 05:32 | 06:02 | 22:34 | 22:34 | 23:32 | 22:34 | 22:34 | 23:32 |
莲花路 | 05:34 | 05:34 | 06:00 | 22:36 | 22:36 | 23:30 | 22:36 | 22:36 | 23:30 |
锦江乐园 | 05:37 | 05:37 | 05:57 | 22:39 | 22:39 | 23:27 | 22:39 | 22:39 | 23:27 |
上海南站 | 05:18 | 04:55 | 05:54 | 22:42 | 22:42 | 23:24 | 22:42 | 22:42 | 23:24 |
漕宝路 | 05:20 | 04:57 | 05:51 | 22:45 | 22:45 | 23:21 | 22:45 | 22:45 | 23:21 |
上海体育馆 | 05:23 | 05:00 | 05:49 | 22:48 | 22:48 | 23:19 | 22:48 | 22:48 | 23:19 |
徐家汇 | 05:25 | 05:02 | 05:46 | 22:50 | 22:50 | 23:16 | 22:50 | 22:50 | 23:16 |
衡山路 | 05:27 | 05:04 | 05:44 | 22:52 | 22:52 | 23:14 | 22:52 | 22:52 | 23:14 |
常熟路 | 05:29 | 05:06 | 05:42 | 22:54 | 22:54 | 23:12 | 22:54 | 22:54 | 23:12 |
陕西南路 | 05:31 | 05:08 | 05:40 | 22:56 | 22:56 | 23:10 | 22:56 | 22:56 | 23:10 |
一大会址·黄陂南路 | 05:34 | 05:11 | 05:38 | 22:58 | 22:58 | 23:08 | 22:58 | 22:58 | 23:08 |
人民广场 | 05:37 | 05:14 | 05:35 | 23:01 | 23:01 | 23:05 | 23:01 | 23:01 | 23:05 |
新闸路 | 05:38 | 05:15 | 05:33 | 23:03 | 23:03 | 23:03 | 23:03 | 23:03 | 23:03 |
汉中路 | 05:40 | 05:17 | 05:31 | 23:05 | 23:05 | 23:01 | 23:05 | 23:05 | 23:01 |
上海火车站 | 05:43 | 05:19 (到达) | 05:30 | 23:08 | 23:08 | 23:00 | 23:08 | 23:08 | 23:00 |
中山北路 | 05:45 | -- | 05:57 | 23:10 | -- | 22:57 | 23:10 | -- | 22:57 |
延长路 | 05:48 | -- | 05:55 | 23:13 | -- | 22:55 | 23:13 | -- | 22:55 |
上海马戏城 | 05:50 | -- | 05:53 | 23:15 | -- | 22:53 | 23:15 | -- | 22:53 |
汶水路 | 05:52 | -- | 05:50 | 23:17 | -- | 22:50 | 23:17 | -- | 22:50 |
彭浦新村 | 05:55 | -- | 05:47 | 23:20 | -- | 22:47 | 23:20 | -- | 22:47 |
共康路 | 05:58 | -- | 05:45 | 23:23 | -- | 22:45 | 23:23 | -- | 22:45 |
通河新村 | 06:00 | -- | 05:42 | 23:25 | -- | 22:42 | 23:25 | -- | 22:42 |
呼兰路 | 06:03 | -- | 05:40 | 23:27 | -- | 22:40 | 23:27 | -- | 22:40 |
共富新村 | 06:05 | -- | 05:37 | 23:30 | -- | 22:37 | 23:30 | -- | 22:37 |
宝安公路 | 06:08 | -- | 05:34 | 23:33 | -- | 22:34 | 23:33 | -- | 22:34 |
友谊西路 | 06:10 | -- | 05:32 | 23:35 | -- | 22:32 | 23:35 | -- | 22:32 |
富锦路 | 06:12 (到达) | -- | 05:30 | 23:37 (到达) | -- | 22:30 | 23:37 (到达) | -- | 22:30 |
上海地铁1号线运行间隔
周一 ~ 周四 | |||
名称 | 时段 | 列车间隔 | |
莘庄~上海火车站 | 上海火车站~富锦路 | ||
早高峰 | 7:00~9:00 | 平均2分30秒 | |
| 平峰 | 9:00~17:00 | 平均4分 | 平均6分 |
晚高峰 | 17:00~19:00 | 平均3分 | |
其余时段 | 4分 ~9分 | ||
周五 | |||
名称 | 时段 | 列车间隔 | |
莘庄~上海火车站 | 上海火车站~富锦路 | ||
早高峰 | 7:00~9:00 | 平均2分30秒 | |
| 平峰 | 9:00~14:30 | 平均4分 | 平均6分 |
晚高峰 | 14:30~17:00 | 平均4分 | |
| 17:00~19:00 | 平均3分 | ||
其余时段 | 4分~9分 | ||
周六、周日 | |||
名称 | 时段 | 列车间隔 | |
莘庄~上海火车站 | 上海火车站~富锦路 | ||
高峰时段 | 9:00~20:00 | 平均4分 | |
其余时段 | 6分~12分 | ||
延时运营列车间隔(周五、周六) | |||
名称 | 时段 | 列车间隔 | |
莘庄~富锦路 | |||
延时运营 | 22:30~运营结束 | 10分~16分 | |
友情提示:
请留意您需要换乘线路的首末班车时间,以免耽误您的出行。末班车进站前三分钟停售该末班车车票。
备注:本文信息来源于上海地铁官网。
责任编辑:【henankuaibao】
关键词: 上海地铁
据同花顺(300033)iFind,深信服(300454)11月24日ETF资金当日净流入
