| 来源:本地宝 |2023-01-17 11:26:32 |
(资料图片仅供参考)
| 中煤江南建设发展集团有限公司(广东煤炭地质局) | ||||||
| 2023年高校毕业生招聘计划 | ||||||
| 序号 | 具体用人单位 | 需求部门及岗位 | 所在省地(市) | 需求专业 | 人数 | 学历要求 |
| 1 | 中煤江南(广东局) | 总工办科研人员 | 广东广州 | 环境地质学/环境科学与工程 | 若干 | 博士研究生 |
| 2 | 中煤江南(广东局) | 粤港澳大湾区地下空间研究院科研人员 | 广东广州 | 地质矿产勘查/矿产普查与勘探/地质资源与地质工程 | 若干 | 博士研究生 |
| 3 | 广东局二〇一勘探队 | 地质勘查部地质技术员 | 广东清远 | 地质工程/地下水科学与工程/水文与水资源工程/环境科学与工程 | 若干 | 硕士研究生 |
| 4 | 广东局二〇一勘探队 | 项目部施工员 | 广东清远 | 土木工程/工程管理/工程造价 | 若干 | 本科及以上 |
| 5 | 广东局二〇一勘探队 | 项目部测量员 | 广东清远 | 测绘工程/地理信息科学 | 若干 | 本科及以上 |
| 6 | 广东局二〇一勘探队 | 经营部办事员 | 广东清远 | 土木工程 | 若干 | 本科及以上 |
| 7 | 广东局二〇一勘探队 | 资产财务部会计 | 广东清远 | 会计学/财务管理 | 若干 | 本科及以上 |
| 8 | 广东局二〇二勘探队 | 地质勘查部地质技术员 | 广东广州 | 地质工程/地下水科学与工程/水文与水资源工程/环境科学与工程 | 若干 | 本科及以上 |
| 9 | 广东局二〇二勘探队 | 资产财务部出纳 | 广东广州 | 会计学/财务管理 | 若干 | 本科及以上 |
| 10 | 广东局勘查院 | 水工环所生态修复技术员 | 广东广州 | 环境工程/岩土工程 | 若干 | 博士研究生 |
| 11 | 广东局勘查院 | 地质勘查所勘查技术员 | 广东广州 | 矿产普查与勘探/地质矿产勘查 | 若干 | 博士研究生 |
| 12 | 广东局勘查院 | 物探测绘所物探技术员 | 广东广州 | 地球物理学/地球探测与信息技术 | 若干 | 本科及以上 |
| 13 | 广东局勘查院 | 物探测绘所测量技术员 | 广东广州 | 测绘工程/地理信息科学 | 若干 | 本科及以上 |
| 14 | 广东局勘查院 | 新能源研究开发中心项目部技术员 | 广东广州 | 石油与天然气工程/钻井工程 | 若干 | 本科及以上 |
| 15 | 广东局勘查院 | 安全生产科科员 | 广东广州 | 安全工程/钻井工程 | 若干 | 本科及以上 |
| 16 | 广东局勘查院 | 资产财务科会计 | 广东广州 | 会计学/财务管理 | 若干 | 本科及以上 |
| 17 | 广东中煤地质环境工程有限公司 | 项目部技术员 | 广东广州 | 环境工程/环保设备工程/地质工程/勘查技术与工程/市政工程/风景园林/土木工程/工程造价 | 若干 | 本科及以上 |
| 18 | 广东中煤地质环境工程有限公司 | 项目部核算员 | 广东广州 | 会计学/财务管理 | 若干 | 本科及以上 |
| 19 | 广东中煤江南工程勘测设计有限公司 | 勘察中心勘察技术员 | 广东广州 | 勘查技术与工程/地质工程/土木工程(岩土方向) | 若干 | 博士研究生 |
| 20 | 广东中煤江南工程勘测设计有限公司 | 勘察中心勘察技术员 | 广东广州 | 勘查技术与工程/地质工程/土木工程(岩土方向) | 若干 | 硕士研究生 |
| 21 | 广东中煤江南工程勘测设计有限公司 | 检测中心土工试验员 | 广东广州 | 分析化学 | 若干 | 硕士研究生 |
| 22 | 广东中煤江南工程勘测设计有限公司 | 检测中心测绘技术员 | 广东广州 | 测绘工程/地理信息科学 | 若干 | 本科及以上 |
| 23 | 中煤江南市政建设(广东)有限公司 | 项目部技术员 | 广东广州 | 土木工程/工程管理/工程造价 | 若干 | 本科及以上 |
| 24 | 中煤江南市政建设(广东)有限公司 | 项目部施工员 | 广东广州 | 土木工程/工程管理/工程造价 | 若干 | 本科及以上 |
| 25 | 中煤江南市政建设(广东)有限公司 | 项目部测量员 | 广东广州 | 测绘工程/地理信息科学 | 若干 | 本科及以上 |
| 26 | 中煤江南市政建设(广东)有限公司 | 项目部预算员 | 广东广州 | 工程造价/工程管理 | 若干 | 本科及以上 |
| 27 | 中煤江南市政建设(广东)有限公司 | 项目部资料员 | 广东广州 | 土木工程/工程管理 | 若干 | 本科及以上 |
| 28 | 广东中煤工程管理有限公司 | 技术质量部技术员 | 广东广州 | 建筑学/土木工程/工程管理 | 若干 | 本科及以上 |
| 29 | 广东中煤工程管理有限公司 | 成本合约部预算员 | 广东广州 | 工程造价/工程管理 | 若干 | 本科及以上 |
| 30 | 中煤江南佛山分公司 | 项目部技术员 | 广东佛山 | 土木工程/工程管理/工程造价 | 若干 | 硕士研究生 |
| 31 | 中煤江南佛山分公司 | 项目部施工员 | 广东佛山 | 土木工程/工程管理/工程造价 | 若干 | 硕士研究生 |
| 32 | 中煤江南佛山分公司 | 项目部预算员 | 广东佛山 | 工程造价/工程管理 | 若干 | 本科及以上 |
| 33 | 中煤江南佛山分公司 | 资产财务部会计 | 广东佛山 | 会计学/财务管理 | 若干 | 本科及以上 |
| 34 | 中煤江南特种工程分公司 | 项目部技术员 | 广东广州 | 土木工程/工程管理/工程造价 | 若干 | 本科及以上 |
| 35 | 中煤江南特种工程分公司 | 项目部预算员 | 广东广州 | 工程造价/工程管理 | 若干 | 本科及以上 |
| 36 | 中煤江南基础工程分公司 | 项目部技术员 | 广东广州 | 土木工程/工程管理/工程造价 | 若干 | 硕士研究生 |
| 37 | 中煤江南基础工程分公司 | 项目部施工员 | 广东广州 | 土木工程/工程管理/工程造价 | 若干 | 本科及以上 |
| 38 | 中煤江南基础工程分公司 | 资产财务部出纳 | 广东广州 | 会计学/财务管理 | 若干 | 本科及以上 |
| 39 | 中煤江南湖北分公司 | 项目部施工员 | 湖北武汉 | 土木工程/工程管理/工程造价 | 若干 | 硕士研究生 |
| 40 | 中煤江南浙江分公司 | 项目部技术员 | 浙江杭州 | 土木工程/工程管理/工程造价 | 若干 | 硕士研究生 |
| 41 | 中煤江南浙江分公司 | 项目部施工员 | 浙江杭州 | 土木工程/工程管理/工程造价 | 若干 | 本科及以上 |
| 42 | 中煤江南浙江分公司 | 项目部预算员 | 浙江杭州 | 工程造价/工程管理 | 若干 | 硕士研究生 |
| 43 | 中煤江南浙江分公司 | 资产财务部出纳 | 浙江杭州 | 会计学/财务管理 | 若干 | 本科及以上 |
| 44 | 中煤江南深圳分公司 | 项目部技术员 | 广东深圳 | 土木工程/工程管理/工程造价 | 若干 | 本科及以上 |
| 45 | 中煤江南珠海分公司 | 项目部技术员 | 广东珠海 | 土木工程/工程管理/工程造价 | 若干 | 本科及以上 |
| 46 | 中煤江南珠海分公司 | 资产财务部出纳 | 广东珠海 | 会计学/财务管理 | 若干 | 本科及以上 |
| 招聘联系人:常先生 联系方式:020-29103772 电子信箱:zmjnrlzy@163.com | ||||||
责任编辑:【henankuaibao】
据同花顺(300033)iFind,深信服(300454)11月24日ETF资金当日净流入
