| 来源:本地宝 |2023-09-28 14:24:09 |
(相关资料图)
杭州亚运会游泳运动员名单
女运动员涵盖:万乐天、马永慧、王一淳、叶诗文、朱蕾桔、李冰洁、李家萍、杨畅、杨佩琪、杨浚瑄、吴卿风、余依婷、汪雪儿、张雨霏、柳雅欣、俞李妍、高唯中、唐钱婷、彭旭玮、葛楚彤、程玉洁。
男运动员包括:王长浩、王谷开来、王浩宇、王梓炀、牛广盛、闫子贝、孙佳俊、刘培鑫、杨金潼、汪顺、张子扬、陈俊儿、洪金权、费立纬、徐嘉余、陶冠男、董志豪、覃海洋、潘展乐。
赛程进度查询>>>点击查看
亚运会游泳赛程
杭州亚运会游泳项目比赛时间为9月24日-29日,在杭州奥体中心游泳馆举行,共产生41枚金牌。
| 比赛场馆: | 杭州奥体中心游泳馆 | ||||
| 日 期 | 单元 | 时间 | 性别 | 小项 | 赛别 |
| 2023/9/24(星期日) | SWM01 | 10:00-12:00 | 女子 | 200米蝶泳 | 预赛 |
| 男子 | 200米个人混合泳 | 预赛 | |||
| 女子 | 1500米自由泳 | 慢组 | |||
| 男子 | 100米自由泳 | 预赛 | |||
| 女子 | 50米蛙泳 | 预赛 | |||
| 男子 | 100米仰泳 | 预赛 | |||
| 女子 | 4*100米自由泳接力 | 预赛 | |||
| SWM02 | 19:30-21:30 | 女子 | 200米蝶泳 | 决赛 | |
| 男子 | 200米个人混合泳 | 决赛 | |||
| 女子 | 1500米自由泳 | 快组 | |||
| 男子 | 100米自由泳 | 决赛 | |||
| 女子 | 50米蛙泳 | 决赛 | |||
| 男子 | 100米仰泳 | 决赛 | |||
| 女子 | 4*100米自由泳接力 | 决赛 | |||
| 2023/9/25(星期一) | SWM03 | 10:00-12:00 | 男子 | 50米仰泳 | 预赛 |
| 女子 | 50米仰泳 | 预赛 | |||
| 男子 | 50米自由泳 | 预赛 | |||
| 女子 | 200米自由泳 | 预赛 | |||
| 男子 | 100米蛙泳 | 预赛 | |||
| 女子 | 200米个人混合泳 | 预赛 | |||
| 男子 | 4*200米自由泳接力 | 预赛 | |||
| SWM04 | 19:30-21:30 | 男子 | 50米仰泳 | 决赛 | |
| 女子 | 50米仰泳 | 决赛 | |||
| 男子 | 50米自由泳 | 决赛 | |||
| 女子 | 200米自由泳 | 决赛 | |||
| 男子 | 100米蛙泳 | 决赛 | |||
| 女子 | 200米个人混合泳 | 决赛 | |||
| 男子 | 4*200米自由泳接力 | 决赛 | |||
| 2023/9/26(星期二) | SWM05 | 10:00-12:00 | 女子 | 100米自由泳 | 预赛 |
| 男子 | 400米个人混合泳 | 预赛 | |||
| 女子 | 200米仰泳 | 预赛 | |||
| 男子 | 1500米自由泳 | 慢组 | |||
| 女子 | 400米自由泳 | 预赛 | |||
| 男子 | 4*100米混合泳接力 | 预赛 | |||
| SWM06 | 19:30-21:30 | 女子 | 100米自由泳 | 决赛 | |
| 男子 | 400米个人混合泳 | 决赛 | |||
| 女子 | 200米仰泳 | 决赛 | |||
| 男子 | 1500米自由泳 | 快组 | |||
| 女子 | 400米自由泳 | 决赛 | |||
| 男子 | 4*100米混合泳接力 | 决赛 | |||
| 2023/9/27(星期三) | SWM07 | 10:00-12:00 | 女子 | 100米蝶泳 | 预赛 |
| 男子 | 100米蝶泳 | 预赛 | |||
| 女子 | 100米仰泳 | 预赛 | |||
| 男子 | 200米自由泳 | 预赛 | |||
| 女子 | 100米蛙泳 | 预赛 | |||
| 女子 | 400米个人混合泳 | 预赛 | |||
| 男女 | 4*100米混合泳接力 | 预赛 | |||
| SWM08 | 19:30-21:30 | 女子 | 100米蝶泳 | 决赛 | |
| 男子 | 100米蝶泳 | 决赛 | |||
| 女子 | 100米仰泳 | 决赛 | |||
| 男子 | 200米自由泳 | 决赛 | |||
| 女子 | 100米蛙泳 | 决赛 | |||
| 女子 | 400米个人混合泳 | 决赛 | |||
| 男女 | 4*100米混合泳接力 | 决赛 | |||
| 2023/9/28(星期四) | SWM09 | 10:00-12:00 | 女子 | 50米自由泳 | 预赛 |
| 男子 | 50米蝶泳 | 预赛 | |||
| 女子 | 200米蛙泳 | 预赛 | |||
| 男子 | 200米蛙泳 | 预赛 | |||
| 男子 | 800米自由泳 | 慢组 | |||
| 男子 | 4*100米自由泳接力 | 预赛 | |||
| 女子 | 4*200米自由泳接力 | 预赛 | |||
| SWM10 | 19:30-21:30 | 女子 | 50米自由泳 | 决赛 | |
| 男子 | 50米蝶泳 | 决赛 | |||
| 女子 | 200米蛙泳 | 决赛 | |||
| 男子 | 200米蛙泳 | 决赛 | |||
| 男子 | 800米自由泳 | 快组 | |||
| 男子 | 4*100米自由泳接力 | 决赛 | |||
| 女子 | 4*200米自由泳接力 | 决赛 | |||
| 2023/9/29(星期五) | SWM11 | 10:00-12:00 | 女子 | 50米蝶泳 | 预赛 |
| 男子 | 50米蛙泳 | 预赛 | |||
| 女子 | 800米自由泳 | 慢组 | |||
| 男子 | 200米仰泳 | 预赛 | |||
| 男子 | 400米自由泳 | 预赛 | |||
| 男子 | 200米蝶泳 | 预赛 | |||
| 女子 | 4*100米混合泳接力 | 预赛 | |||
| SWM12 | 19:30-21:30 | 女子 | 50米蝶泳 | 决赛 | |
| 男子 | 50米蛙泳 | 决赛 | |||
| 女子 | 800米自由泳 | 快组 | |||
| 男子 | 200米仰泳 | 决赛 | |||
| 男子 | 400米自由泳 | 决赛 | |||
| 男子 | 200米 蝶泳 | 决赛 | |||
| 女子 | 4*100米混合泳接力 | 决赛 | |||
| 注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 | |||||
责任编辑:【henankuaibao】
关键词:
据同花顺(300033)iFind,深信服(300454)11月24日ETF资金当日净流入
