| 来源:本地宝 |2023-09-21 17:32:57 |
宝安区第3学区公办小学招生范围汇总表
(含福永、福海街道公立小学)
(资料图片仅供参考)
序号 | 学校 | 招生班数 | 招生范围 | 接受申请对象 | 备 注 | 咨询 电话 |
1 | 桥头学校 (小学部) | 8 | (1)桥头、塘尾、新田、稔田、和平、展城社区 (2)新和社区宝安大道(以西)——永福路(以东)——福洲大道(以南)——宝安大道(以西)的原桥头社区管辖区域 (3)凤塘大道(南)——凤城花园北围墙(西北)——万新二路(西南)——大洋路(西北)——塘新路(东北)——宝安大道(东)——凤塘大道(南)的围合区域 | 所有符合就读条件的适龄儿童 | 共享学区 | 29797637 |
2 | 塘尾万里学校 (小学部) | 6 | 27376834 | |||
3 | 滨海小学(集团)福桥小学 | 4 | 23018905 | |||
4 | 福新小学 | 8 | (1)新和、和平、展城社区 (2)塘尾社区永福路(以西)——荔园路/景芳路(以北)——永和路(以东)——凤塘大道(以南)的原和平社区管辖区域 (3)金域豪庭、福侨花园 (4)福永、怀德、白石厦、聚福社区,御景水岸花园 | 所有符合就读条件的适龄儿童 | 单享学区 | 81463769 |
5 | 滨海小学(集团)下十围小学 | 6 | (1)福围社区、金色领域、永福苑 (2)福永(金域豪庭、福侨花园除外)、怀德、白石厦(福永花苑、时代景苑、同和凤凰花苑、保馨苑,碧桂园领寓、凤凰新天片区除外)、聚福社区,御景水岸花园 | 所有符合就读条件的适龄儿童 | 共享学区 | 29104250 |
6 | 新安中学(集团) 第二外国语学校 (小学部) | 4 | 23224653 | |||
7 | 福永小学 | 7 | 福永(金域豪庭、福侨花园除外)、怀德(金色领域、永福苑除外)、白石厦(福永花苑、时代景苑、同和凤凰花苑、保馨苑,碧桂园领寓、凤凰新天片区除外)、聚福社区,御景水岸花园 | 所有符合就读条件的适龄儿童 | 分享学区 【可分享下十围小学和新安中学(集团)第二外国语学校小学部学位】 | 27391640 |
8 | 凤凰学校(小学部) | 6 | (1)凤凰、稔田、新田社区,福永花苑、时代景苑、同和凤凰花苑、保馨苑,碧桂园领寓、凤凰新天片区 (2)凤塘大道(南)——凤城花园北围墙(西北)——万新二路(西南)——大洋路(西北)——塘新路(东北)——宝安大道(东)——凤塘大道(南)的围合区域 | 所有符合就读条件的适龄儿童 | 共享学区(可分享兴围小学和航星学校小学部的学位) | 81461764 |
9 | 滨海小学(集团)文昌小学 | 6 | 23592510 | |||
10 | 滨海小学(集团)兴围小学 | 6 | 兴围、福围社区、机场(福永片区) | 所有符合就读条件的适龄儿童 | 共享学区 | 27502505 |
11 | 航星学校(小学部) | 4 | 23303890 |
责任编辑:【henankuaibao】
关键词:
据同花顺(300033)iFind,深信服(300454)11月24日ETF资金当日净流入
