| 来源:同花顺iNews |2023-06-01 07:27:07 |
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月31日,诚迈科技(300598)获外资卖出10.98万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有诚迈科技61.61万股,占流通股0.38%,累计持股成本22.96元,持股盈利118.17%。
诚迈科技最近5个交易日上涨10.53%,陆股通累计净买入1.54万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价47.42元;最近20个交易日上涨14.67%,陆股通累计净卖出46.87万股,占流通盘0.29%,区间平均卖出价44.49元;最近60个交易日下跌4.37%,陆股通累计净卖出51.8万股,占流通盘0.32%,区间平均卖出价50.43元。
诚迈科技近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-5-31 | 61.61万 | 0.38 | -554.12万 | -10.98万 | 22.96 |
| 2023-5-30 | 72.59万 | 0.45 | 402.35万 | 8.12万 | 27.12 |
| 2023-5-29 | 64.47万 | 0.40 | -593.85万 | -12.81万 | 24.29 |
| 2023-5-25 | 77.29万 | 0.48 | 1070.92万 | 23.85万 | 27.95 |
| 2023-5-24 | 53.44万 | 0.33 | -303.98万 | -6.63万 | 20.38 |
| 2023-5-23 | 60.07万 | 0.38 | -491.68万 | -10.75万 | 23.19 |
| 2023-5-22 | 70.82万 | 0.44 | 48.83万 | 1.06万 | 26.62 |
| 2023-5-19 | 69.76万 | 0.44 | -963.26万 | -21.11万 | 26.32 |
| 2023-5-18 | 90.87万 | 0.57 | -892.87万 | -20.65万 | 30.81 |
| 2023-5-17 | 111.52万 | 0.70 | 122.45万 | 2.89万 | 33.11 |
责任编辑:【henankuaibao】
关键词:
据同花顺(300033)iFind,深信服(300454)11月24日ETF资金当日净流入
