| 来源:本地宝 |2023-03-21 15:23:00 |
(资料图)
| 2023春季滨海新区赏花点位推荐 | |||||
| 序号 | 区/单位 | 特色花卉 | 面积 | 点位 | 最佳时间 |
| 1 | 滨海新区 | 油菜花 | 16900 | 空港经济区七彩花田 | 4月中创至5月中 |
| 2 | 油菜花 | 12000 | 临港区临港商务大厦南侧公园 | 3月下创至4月下旬 | |
| 3 | 油菜花 | 1000 | 临港区临港湿地公园二期 | 3月下旬至4月下旬 | |
| 4 | 月季花 | 1000 | 临港区临港湿地公园一期月季园 | 4月下创至5月中 | |
| 5 | 西府海棠 | 800 | 北侧集中绿地 | 4月-5月 | |
| 6 | 榆叶梅 | 600 | 北侧集中绿地 | 3月-4月 | |
| 7 | 榆叶梅 | 500 | 中央绿地 | 3月-4月 | |
| 8 | 西府海棠 | 400 | 中央绿地 | 4月-5月 | |
| 9 | 碧桃 | 800 | 中央绿地 | 3月-4月 | |
| 10 | 西府海業 | 500 | 纪念公园 | 4月-5月 | |
| 11 | 榆叶梅 | 500 | 纪念公园 | 3月-4月 | |
| 12 | 樱花 | 226845 | 城市公园(新城西路与宏达街交口) | 3月中旬-4月上旬 | |
| 13 | 西府海棠 | 1033 | 城市公园业北侧宏达街(广场东、西路之间) | 4月上旬-4月中旬 | |
| 14 | 油菜花 | 28896 | MSD花海(新城西路与二大街交口) | 4月中旬-5月上旬 | |
| 15 | 山桃、海棠、碧桃、玉兰、流苏、樱花 | 20000 | 四大街泰丰公园 | 4月上旬 | |
| 16 | 海棠、碧桃、玉兰、樱花 | 30000 | 八大街与睦宁路交口西侧泰达植物资源库-揽春园 | 4月上旬 | |
| 17 | 月季 | 29000 | 八大街与睦宁路交口东侧泰达植物资源库-月季园 | 5月中下旬 | |
| 18 | 牡丹 | 28000 | 八大街与泰华路交口西侧泰达植物资源库-牡丹园 | 4月下旬 | |
| 19 | 芍药 | 28000 | 八大街与泰华路交口西侧泰达植物资源库-牡丹园 | 5月上旬 | |
| 20 | 月季 | 22100 | 天津滨海新区滨海高铁站南 | 5月中下旬 | |
| 21 | 迎春 | 436 | 动漫产业中心公园 | 3月份 | |
| 22 | 连翘 | 440 | 动漫产业中心公园 | 3月份 | |
| 23 | 山桃 | 854 | 动漫产业中心公园 | 3月份 | |
| 24 | 杏树 | 337 | 动漫产业中心公园 | 3月份 | |
| 25 | 紫叶李 | 309 | 动漫产业中心公园 | 4月份 | |
| 26 | 海棠 | 580 | 动漫产业中心公园 | 4月份 | |
| 27 | 月季 | 477 | 动漫产业中心公园 | 5月份 | |
| 28 | 山楂 | 500 | 故道公园 | 5月份 | |
| 29 | 玉兰 | 300 | 故道公园 | 3月份 | |
| 30 | 桃树 | 1000 | 故道公园 | 4月份 | |
| 31 | 海棠 | 1000 | 故道公园 | 4月份 | |
| 32 | 榆叶梅 | 500 | 故道八民 | 4月份 | |
| 33 | 连翘 | 700 | 故公园 | 3月份 | |
| 34 | 海棠 | 2000 | 永定洲公园 | 4月份 | |
| 35 | 迎春 | 2000 | 生态谷公园 | 3月份 | |
| 36 | 丁香 | 300 | 生态谷公园 | 5月份 | |
| 37 | 樱花 | 2500 | 生态谷公园 | 3月份 | |
| 38 | 紫叶李 | 1500 | 和惠路 | 4月份 | |
| 39 | 连翘 | 600 | 永定洲公园 | 3月份 | |
| 40 | 樱花 | 1000 | 永定洲公园 | 3月份 | |
| 41 | 榆叶梅 | 1000 | 永定洲公园 | 4月份 | |
| 42 | 桃树 | 800 | 永定洲公 | 4月份 | |
| 43 | 樱花、玉兰 | 200 | 塘沽森林公园 | 3-4月 | |
| 44 | 桃花 | 8000 | 大港湿地公园 | 3-4月 | |
责任编辑:【henankuaibao】
关键词:
据同花顺(300033)iFind,深信服(300454)11月24日ETF资金当日净流入
