| 来源:本地宝 |2023-02-17 12:12:36 |
(资料图片仅供参考)
招聘人数
招聘教师共14名(具体招聘岗位见附件1),被聘用者为事业单位人员编制,享受国家政策规定的薪酬待遇。
| 东莞市技师学院2023年公开招聘岗位表 | ||||||||||||
| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位等级 | 岗位描述 | 招聘对象 | 招聘人数 | 专业 | 年龄 | 学历 | 学位 | 职称 |
| 1 | 一类专业技术教师 | 机械教师 | 101 | 专业技术十二级 | 从事机械专业教学工作 | 社会人员、应届毕业生 | 2 | 机械工程(A0802) | 35周岁以下 | 研究生 | 硕士以上 | 社会人员具有相关专业助理讲师或二级实习指导教师及以上职称,应届毕业生不要求。 |
| 2 | 机电教师 | 102 | 专业技术十二级 | 从事机电专业教学工作 | 社会人员、应届毕业生 | 4 | 电气工程(A0808) | 35周岁以下 | 研究生 | 硕士以上 | 社会人员具有相关专业助理讲师或二级实习指导教师及以上职称,应届毕业生不要求。 | |
| 3 | 新媒体传媒教师 | 103 | 专业技术十二级 | 从事新媒体专业教学工作 | 社会人员、应届毕业生 | 1 | 新闻传播学(A0503) | 35周岁以下 | 研究生 | 硕士以上 | 社会人员具有相关专业助理讲师或二级实习指导教师及以上职称,应届毕业生不要求。 | |
| 4 | 设计类教师 | 104 | 专业技术十二级 | 从事广告等设计类专业教学工作 | 社会人员、应届毕业生 | 1 | 设计艺术学(A050404) | 35周岁以下 | 研究生 | 硕士以上 | 社会人员具有相关专业助理讲师或二级实习指导教师及以上职称,应届毕业生不要求。 | |
| 5 | 网络信息与安全教师 | 105 | 专业技术十二级 | 从事网络信息安全专业教学工作 | 社会人员、应届毕业生 | 1 | 计算机科学与技术(A0840) | 35周岁以下 | 研究生 | 硕士以上 | 社会人员具有相关专业助理讲师或二级实习指导教师及以上职称,应届毕业生不要求。 | |
| 6 | 一类专业技术教师 | 烹饪教师 | 106 | 专业技术十二级 | 从事中式烹饪或中西式面点专业教学工作 | 社会人员、应届毕业生 | 1 | 食品科学与工程(A0832) | 35周岁以下 | 研究生 | 硕士以上 | 社会人员具有相关专业助理讲师或二级实习指导教师及以上职称,应届毕业生不要求。 |
| 7 | 二类专业技术教师 | 语文教师 | 201 | 专业技术十二级 | 从事语文学科教学及公文写作工作 | 社会人员、应届毕业生 | 1 | 中国语言文学(A0501) | 35周岁以下 | 研究生 | 硕士以上 | 社会人员具有相关专业助理讲师或二级实习指导教师及以上职称,应届毕业生不要求。 |
| 8 | 心理学教师 | 202 | 专业技术十二级 | 从事心理学专业教学工作及师生心理辅导工作 | 社会人员、应届毕业生 | 1 | 心理学(A0402) | 35周岁以下 | 研究生 | 硕士以上 | 社会人员具有相关专业助理讲师或二级实习指导教师及以上职称,应届毕业生不要求。 | |
| 9 | 思政教师 | 203 | 专业技术十二级 | 从事专业教学及公文写作工作 | 社会人员、应届毕业生 | 2 | 马克思主义理论(A0305) | 35周岁以下 | 研究生 | 硕士以上 | 社会人员具有相关专业助理讲师或二级实习指导教师及以上职称,应届毕业生不要求。 | |
| 合计 | 14 | |||||||||||
责任编辑:【henankuaibao】
据同花顺(300033)iFind,深信服(300454)11月24日ETF资金当日净流入
