| 来源:本地宝 |2023-02-14 10:07:21 |
(资料图片仅供参考)
| 招聘计划类别 | 招聘工作单位 | 招聘岗位 | 资格条件要求 | 招聘人数 | 招聘要求 | |
| 专业 | 学历/学位 | |||||
| 高校毕业生接收计划 | 救捞工程船队 | 工程技术人员 | 船舶与海洋工程、结构工程、土木工程、测绘工程、工程力学 | 本科及以上 | 6 | CET4 |
| 工程管理人员 | 港口航道与海岸工程、结构力学、岩土工程、工程管理、船舶工程技术 | 本科及以上 | 2 | CET4 | ||
| 救捞拖轮船队 | 工程技术人员1 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 | 1 | CET6 | |
| 工程技术人员2 | 船舶与海洋工程 | 本科及以上 | 1 | CET4 | ||
| 海洋工程中心 | 工程技术人员 | 船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程、水利水电工程、工程力学 | 本科及以上 | 3 | CET6 | |
| 商务管理人员 | 法学(海商法) | 本科及以上 | 1 | CET4、 国考合格 | ||
| 船舶修造中心 | 工程技术人员1 | 船舶与海洋工程 | 本科及以上 | 2 | CET6 | |
| 工程技术人员2 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、船舶电子电气工程 | 本科及以上 | 1 | CET4 | ||
| 商务管理 | 法学(海商法) | 本科及以上 | 1 | CET6、 | ||
| 国考合格 | ||||||
| 港航工程中心 | 工程技术人员1 | 港口航道与海岸工程、市政工程专业 | 硕士研究生及以上 | 1 | CET4 | |
| 工程技术人员2 | 海洋科学类、海洋地质 | 本科 | 1 | CET4 | ||
| 综合管理人员 | 新闻与传播、汉语言文学 | 硕士研究生及以上 | 1 | CET4、 国考合格 | ||
| 广州潜水学校 | 潜水医生 | 临床医学 | 本科及以上 | 1 | CET4 | |
| 打捞业务开发中心 | 工程技术人员 | 港口航道与海岸工程、水利水电工程、市政工程 | 本科及以上 | 2 | CET4 | |
| 打捞技术开发中心 | 工程技术人员 | 船舶与海洋工程、救助与打捞工程 | 本科及以上 | 1 | CET4 | |
| 救捞拖轮船队 | 船员 | 航海技术 | 本科 | 16 | ||
| 航海技术 | 专科及以上 | 4 | ||||
| 轮机工程 | 本科 | 16 | ||||
| 轮机工程 | 专科及以上 | 4 | ||||
| 船舶电子电气工程 | 本科 | 4 | ||||
| 船舶电子电气工程 | 专科及以上 | 4 | ||||
| 救捞工程船队 | 船员 | 航海技术 | 专科及以上 | 2 | ||
| 轮机工程 | 专科及以上 | 2 | ||||
| 船舶电子电气工程 | 专科及以上 | 2 | ||||
| 海洋工程中心 | 船员 | 航海技术 | 本科 | 5 | ||
| 轮机工程 | 本科 | 2 | ||||
| 船舶电子电气工程 | 本科 | 1 | ||||
| 救捞工程船队 | 工程潜水员 | 工程潜水 | 中专及以上 | 5 | ||
| 海洋工程中心 | 工程潜水员 | 工程潜水 | 中专及以上 | 7 | ||
| 小计 | 99 | |||||
| 归国留学人员接收计划 | 港航工程中心 | 工程设计人员 | 建筑学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 仅面向留学回国人员 |
| 合计 | 100 | |||||
责任编辑:【henankuaibao】
据同花顺(300033)iFind,深信服(300454)11月24日ETF资金当日净流入
