| 来源:东方财富Choice数据 |2023-06-06 21:25:55 |
宸展光电6月6日发布消息,5月25日至6月5日,公司接待中航信托等多家机构调研,接待人员副总经理 陈建成,财务总监、代理董秘 徐可欣(线上),投资总监 赖洲洋,投资关系经理 邓晨曦,证券事务代表 张玉华,接待地点分别在上海市徐汇区交大慧谷科技商城、公司会议室。
调研主要内容
【资料图】
投资者关系活动主要内容: 一、公司基本情况介绍: 4月28日,公司发布了2022年报、利润分配议案和2023年一季度报。 1、2022年度公司实现营业收入18.12亿元,同比增长13.79%;归属于上市公司股东净利润2.61亿元,同比增长72.82%;实现扣非净利润2.51亿元,同比增长96.…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 中航信托 | 信托公司 |
| 2 | 东方财富证券 | 证券公司 |
| 3 | 东兴证券 | 证券公司 |
| 4 | 西部利得基金 | 基金管理公司 |
| 5 | 德邦基金 | 基金管理公司 |
| 6 | 创金合信基金 | 基金管理公司 |
| 7 | 上海理石投资 | 投资公司 |
| 8 | 六禾投资 | 投资公司 |
| 9 | 荷和投资 | 投资公司 |
| 10 | 贤盛投资 | 投资公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,宸展光电近一年共接待61家机构68次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-12 | 1 | 0.52 | 4.31 | 5.24 | -1.04 | 4.14 | 7.45 |
| 2023-01-31 | 6 | 2.14 | 3.68 | 6.04 | 1.20 | 5.19 | 6.32 |
| 2022-11-25 | 2 | -1.43 | 0.82 | -3.03 | -0.30 | -1.70 | -8.92 |
| 2022-11-03 | 24 | 0.69 | -2.85 | -0.65 | -2.58 | -3.88 | -5.33 |
| 2022-10-30 | 6 | 1.48 | 7.80 | 2.83 | 2.40 | 1.42 | -4.15 |
| 2022-09-30 | 5 | -2.05 | 4.79 | 7.12 | 0.16 | 3.81 | 8.75 |
| 2022-09-13 | 6 | -1.96 | -6.96 | -3.97 | -0.85 | -2.62 | 1.35 |
| 2022-08-31 | 7 | 0.72 | 2.02 | -7.49 | 1.58 | 2.61 | -6.23 |
| 2022-07-12 | 5 | 3.01 | 10.22 | 6.10 | 2.83 | 11.24 | 7.67 |
| 2022-07-07 | 6 | 1.14 | -0.04 | 5.91 | 1.47 | 2.69 | 10.58 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月6日,普门科技、华特气体、世华科技、华曙高科、派林生物、安科瑞等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688389 | 普门科技 | 241 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,路演活动,一对一沟通 | 2023-05-05 |
| 688268 | 华特气体 | 229 | 特定对象调研 | 2023-04-28 |
| 688093 | 世华科技 | 81 | 特定对象调研,电话会议,现场参观,业绩说明会,路演活动 | 2023-05-01 |
| 688433 | 华曙高科 | 70 | 特定对象调研 | 2023-05-09 |
| 000403 | 派林生物 | 48 | 现场参观 | 2023-06-02 |
| 300286 | 安科瑞 | 47 | 特定对象调研,现场参观,一对一沟通 | 2023-06-01 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
责任编辑:【henankuaibao】
关键词:
据同花顺(300033)iFind,深信服(300454)11月24日ETF资金当日净流入
